Francois
France
Base : 70/30 % PG/VG
Taux de nicotine : 3 mg/mL
Maturation : 3 semaines
Données indicatives - Composition - Arômes : 0.890 mL - 8.900 % Additifs : 0.133 mL - 1.330 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 2.693 mg/mL
Mise à jour : 22-08-2016
|
" Stratus Blend N°4 "
Catégorie : Saveur Classic
Arômes :
| Black And Mild Fabricant : The Hype Juices | 8 Gouttes ( + 0.174 mL - 1.740 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Gourmet Coffee Mocha Sc Fabricant : Juice Factory | 6 Gouttes ( + 0.158 mL - 1.580 % ) Compte-gouttes : 38 Gouttes / mL |
| Gourmet Tabakum Fabricant : The Hype Juices | 2 Gouttes ( + 0.043 mL - 0.430 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Toffee Fabricant : The Hype Juices | 4 Gouttes ( + 0.087 mL - 0.870 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Graham Cracker Fabricant : Flavor West | 15 Gouttes ( + 0.395 mL - 3.950 % ) Compte-gouttes : 38 Gouttes / mL |
| Cannelle Fabricant : Solubarome | 1 Gouttes ( + 0.033 mL - 0.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs :
Rhum - 2 Gouttes Ethylvanilline - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs : |