ben2412
France
Base : 30/70 % PG/VG
Taux de nicotine : 12 mg/mL
Maturation : 1 semaine
Données indicatives - Composition - Arômes : 1.233 mL - 12.330 % Additifs : 0.100 mL - 1.000 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 10.400 mg/mL
Mise à jour : 27-05-2016
|
" Oriental Gourmand "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Tobacco Oriental Fabricant : Inawera | 18 Gouttes ( + 0.600 mL - 6.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Honey Fabricant : Inawera | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Peanut Fabricant : Inawera | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Concentrate Hazelnut Fabricant : Inawera | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Fabricant : Inawera | 2 Gouttes ( + 0.067 mL - 0.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Plum Fabricant : Inawera | 2 Gouttes ( + 0.067 mL - 0.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs :
Ethyl Maltol - 3 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs : |