Bernard
France
Base : 50/50 % PG/VG
Taux de nicotine : 3 mg/mL
Maturation : 3 jours
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.733 mL - 27.330 % Taux de nicotine pour 10ml : 2.180 mg/mL
Mise à jour : 04-02-2017
|
" Naranja "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Orange Creamsicle Fabricant : Capella Flavors Inc. | 51 Gouttes ( + 1.700 mL - 17.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Orange Fabricant : FlavourArt | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Blood Orange Fabricant : Flavor West | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| French Vanilla Fabricant : Capella Flavors Inc. | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Sweet Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 8 Gouttes ( + 0.267 mL - 2.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Pralines & Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 5 Gouttes ( + 0.167 mL - 1.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Graphique assemblage de saveurs : |