Base : 100 % PG
Taux de nicotine : 0 mg/mL
Maturation : Consommation immédiate
Données indicatives - Composition - Arômes : 0.827 mL - 8.270 % Additifs : 0.067 mL - 0.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 0.000 mg/mL
Mise à jour : 26-09-2014
|
" PBcup "
Catégorie :
Arômes :
| Peanut Butter Fabricant : Capella Flavors Inc. | 6 Gouttes ( + 0.300 mL - 3.000 % ) Compte-gouttes : 20 Gouttes / mL |
| Peanut Butter Fabricant : Perfumer's Apprentice | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Chocolate Glazed Doughnut Fabricant : Capella Flavors Inc. | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Marshmallow Fabricant : Capella Flavors Inc. | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Cupcake Fabricant : Capella Flavors Inc. | 4 Gouttes ( + 0.160 mL - 1.600 % ) Compte-gouttes : 25 Gouttes / mL |
| Bavarian Cream Fabricant : Perfumer's Apprentice | 1 Gouttes ( + 0.033 mL - 0.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Ethyl Maltol - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Notes personnelles :
|