Base : 50/50 % PG/VG
Taux de nicotine : 10 mg/mL
Maturation : Plus d'un mois
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.742 mL - 27.420 % Additifs : 0.033 mL - 0.330 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 7.224 mg/mL
Mise à jour : 29-08-2015
|
" HUMMMMM "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Custard V2 Fabricant : DIY and Vap | 13 Gouttes ( + 0.433 mL - 4.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Rhubarbe Fabricant : Solubarome | 27 Gouttes ( + 0.614 mL - 6.140 % ) Compte-gouttes : 44 Gouttes / mL |
| Fraise Fabricant : Solubarome | 35 Gouttes ( + 0.795 mL - 7.950 % ) Compte-gouttes : 44 Gouttes / mL |
| Creme Onctueuse Fabricant : DIY and Vap | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Gousse De Vanille Fabricant : The Hype Juices | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Marshmallow Fabricant : The Hype Juices | 14 Gouttes ( + 0.467 mL - 4.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Sweetener - 1 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Notes personnelles :
|