Base : 100 % VG
Taux de nicotine : 2 mg/mL
Maturation : 3 semaines
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.176 mL - 21.760 % Additifs : 0.033 mL - 0.330 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 1.558 mg/mL
Mise à jour : 04-09-2015
|
" Motherkorn Milk "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Mother Milk Fabricant : Solubarome | 48 Gouttes ( + 1.000 mL - 10.000 % ) Compte-gouttes : 48 Gouttes / mL |
| Graham Cracker Fabricant : Capella Flavors Inc. | 19 Gouttes ( + 0.500 mL - 5.000 % ) Compte-gouttes : 38 Gouttes / mL |
| Milk Fabricant : Flavor West | 5 Gouttes ( + 0.147 mL - 1.470 % ) Compte-gouttes : 34 Gouttes / mL |
| Butter Fabricant : Capella Flavors Inc. | 3 Gouttes ( + 0.088 mL - 0.880 % ) Compte-gouttes : 34 Gouttes / mL |
| Dulce De Leche Fabricant : Flavor West | 5 Gouttes ( + 0.147 mL - 1.470 % ) Compte-gouttes : 34 Gouttes / mL |
| French Vanilla Fabricant : Mom & Pop | 2 Gouttes ( + 0.059 mL - 0.590 % ) Compte-gouttes : 34 Gouttes / mL |
| Egg Nog Fabricant : Capella Flavors Inc. | 1 Gouttes ( + 0.029 mL - 0.290 % ) Compte-gouttes : 34 Gouttes / mL |
| Vanilla Custard Fabricant : Capella Flavors Inc. | 7 Gouttes ( + 0.206 mL - 2.060 % ) Compte-gouttes : 34 Gouttes / mL |
Additifs : Crémeux (massoia lactone nat.) - 1 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :
|