Base : 20/80 % PG/VG
Taux de nicotine : 6 mg/mL
Maturation : Plus d'un mois
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.300 mL - 23.000 % Additifs : 0.067 mL - 0.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 4.580 mg/mL
Mise à jour : 01-03-2016
|
" Boosted By Soso "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Bavarian Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Bean Ice Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 19 Gouttes ( + 0.633 mL - 6.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Graham Cracker V2 Fabricant : Capella Flavors Inc. | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Sugar Cookie V2 Fabricant : Capella Flavors Inc. | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| French Vanilla Fabricant : Capella Flavors Inc. | 3 Gouttes ( + 0.100 mL - 1.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Whipped Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 13 Gouttes ( + 0.433 mL - 4.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Sweet Strawberry Fabricant : Capella Flavors Inc. | 11 Gouttes ( + 0.367 mL - 3.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Sweet Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 11 Gouttes ( + 0.367 mL - 3.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Super Sweet - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :
|