Base : 30/70 % PG/VG
Taux de nicotine : 6 mg/mL
Maturation : 2 semaines
Evaluation concepteur :
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.333 mL - 23.330 % Additifs : 0.367 mL - 3.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 4.380 mg/mL
Mise à jour : 05-02-2017
|
" Sticky Rice Mango "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Sweet Mango Fabricant : Capella Flavors Inc. | 14 Gouttes ( + 0.467 mL - 4.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Mango Tango Fabricant : Tasty Puff | 14 Gouttes ( + 0.467 mL - 4.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Mangue Fabricant : Aromea | 14 Gouttes ( + 0.467 mL - 4.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Noix De Coco Fabricant : Aromea | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Noix De Coco Fabricant : Revolute | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| French Vanilla V2 Fabricant : Capella Flavors Inc. | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Caramel Fabricant : Bio Concept | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Crémeux (massoia lactone nat.) - 2 Gouttes Sweetener - 2 Gouttes Ethyl Maltol - 6 Gouttes Acide Malique (SOUR) - 1 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :
|