Base : 50/50 % PG/VG
Taux de nicotine : 3 mg/mL
Maturation : 1 semaine
Données indicatives - Composition - Arômes : 3.167 mL - 31.670 % Additifs : 0.100 mL - 1.000 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 2.020 mg/mL
Mise à jour : 03-05-2017
|
" Caraïbes "
Catégorie : Saveur Fruitée
Arômes :
| Rhum Brun Fabricant : DIY and Vap | 37 Gouttes ( + 1.233 mL - 12.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Gingembre Fabricant : Aromea | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Coconut Fabricant : Capella Flavors Inc. | 21 Gouttes ( + 0.700 mL - 7.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Lemon Lime Fabricant : Capella Flavors Inc. | 16 Gouttes ( + 0.533 mL - 5.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Menthe Poivrée Fabricant : Solubarome | 9 Gouttes ( + 0.300 mL - 3.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Golden Pineapple Fabricant : Capella Flavors Inc. | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Methyl Lactate (KOOLADA) - 3 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :
|