Base : 30/70 % PG/VG
Taux de nicotine : 1 mg/mL
Maturation : 1 semaine
Données indicatives - Composition - Arômes : 1.894 mL - 18.940 % Additifs : 0.267 mL - 2.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 0.784 mg/mL
Mise à jour : 11-08-2019
|
" Orange glacé "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Orange Creamsicle Fabricant : Capella Flavors Inc. | 23 Gouttes ( + 0.500 mL - 5.000 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Vanilla Bean Ice Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 23 Gouttes ( + 0.500 mL - 5.000 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Juicy Lemon Fabricant : Capella Flavors Inc. | 10 Gouttes ( + 0.263 mL - 2.630 % ) Compte-gouttes : 38 Gouttes / mL |
| Vanilla Whipped Cream Fabricant : Capella Flavors Inc. | 14 Gouttes ( + 0.304 mL - 3.040 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Orange Bresil Fabricant : Solubarome | 9 Gouttes ( + 0.196 mL - 1.960 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Erable Fabricant : Solubarome | 6 Gouttes ( + 0.130 mL - 1.300 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
Additifs : Ethylvanilline - 5 Gouttes Crémeux (massoia lactone nat.) - 3 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Notes personnelles :
|