Base : 50/50 % PG/VG
Taux de nicotine : 18 mg/mL
Maturation : 3 semaines
Evaluation concepteur :
Données indicatives - Composition - Arômes : 3.379 mL - 33.790 % Additifs : 0.167 mL - 1.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 11.617 mg/mL
Mise à jour : 09-10-2014
|
" CAF'MELLE "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Salted Caramel Fabricant : Flavor West | 20 Gouttes ( + 0.444 mL - 4.440 % ) Compte-gouttes : 45 Gouttes / mL |
| Nougatine Fabricant : A&L | 20 Gouttes ( + 0.667 mL - 6.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanille Bourbon Fabricant : DIY and Vap | 12 Gouttes ( + 0.400 mL - 4.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Cafe Fabricant : DIY and Vap | 32 Gouttes ( + 1.067 mL - 10.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Chocolat Noir Fabricant : Solubarome | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Jamaican Rum Fabricant : Perfumer's Apprentice | 3 Gouttes ( + 0.068 mL - 0.680 % ) Compte-gouttes : 44 Gouttes / mL |
| Honey Fabricant : Flavor West | 12 Gouttes ( + 0.400 mL - 4.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Sweetener - 3 Gouttes Solution Acide Citrique - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Notes personnelles :
|